Leitores do G1 elegem melhores artistas musicais de 2010. Finalistas foram indicados pelos próprios internautas no início da semana.
1. Dulce María: 33.677 votos (26%)
2. Rosa de Saron: 22.653 votos (18%)
3. Calypso: 20.078 votos (16%)
4. Jennette McCurdy: 16.658 votos (13%)
5. Diante do Trono: 15.685 (12%)
6. Luan Santana: 4.030 votos (4%)
7. Avenged Sevenfold: 3.443 votos (2%)
8. Oficina G3: 2.875 votos (2%)
9. Jorge & Mateus: 2.661 votos (2%)
10. Aline Barros: 2.510 votos (1%)
11. Maria Gadú: 1.802 votos (1%)
12. Diogo Nogueira: 1.749 votos (1%)
13. Cavaleiros do Forró: 1.715 votos (1%)
14. Vivendo do Ócio: 1.365 votos (1%)
15. Detonautas Roque Clube: 690 votos (0%).
Fonte: Portal G1
1. Dulce María: 33.677 votos (26%)
2. Rosa de Saron: 22.653 votos (18%)
3. Calypso: 20.078 votos (16%)
4. Jennette McCurdy: 16.658 votos (13%)
5. Diante do Trono: 15.685 (12%)
6. Luan Santana: 4.030 votos (4%)
7. Avenged Sevenfold: 3.443 votos (2%)
8. Oficina G3: 2.875 votos (2%)
9. Jorge & Mateus: 2.661 votos (2%)
10. Aline Barros: 2.510 votos (1%)
11. Maria Gadú: 1.802 votos (1%)
12. Diogo Nogueira: 1.749 votos (1%)
13. Cavaleiros do Forró: 1.715 votos (1%)
14. Vivendo do Ócio: 1.365 votos (1%)
15. Detonautas Roque Clube: 690 votos (0%).
Fonte: Portal G1
2 comentários:
Infelizmente, prezado Eliseu, estar nas paradas, como se diz, não garante capital espiritual, se me entendes. É apenas aquele tipo de visibilidade que iguala os diferentes. Lamentável.
Caro Dalardier.
No passado, ouvia-se que os cristãos eram vítimas do preconceito religioso. Hoje, a cada dia que passa percebemos que a mídia está incorporando personalidades evangélicas em suas grades de rádio, televisão, e staff de gravadoras de música. Resta esperar que haja bom aproveitamento dessas oportunidades por parte dos cristãos.
Como exemplo disso, posso citar o Pr. Silas Malafaia. Pudemos vê-lo em programas do SBT, citações ou entrevistas de em jornais e revistas seculares, neste ano de 2010, mais vezes que em anos anteriores.
No caso do DT, aconteceu parecido. Porém, neste caso do portal G1, é necessário lembrar que o conjunto da Batista da lagoinha tem alguma ligação de contrato. O conjunto tem contrato de distribuição com a gravadora Som Livre, que faz parte do conglomerado Globo, assim como o é o portal que publicou este ranking.
Abraço.
Postar um comentário